为中国电子科技集团企业第二十九研究所定制的流阻检测设备。
流量-压损特性是阀门等的重要工艺参数和技术指标。在各类阀门的开发、研制和产品检测过程中,需要大量的流量特性和阻力特性试验数据,这些数据对于提高产品技术水平、保证产品质量至关重要。
设备技术参数:
序号 | 项目 | 技术要求 |
1 | 环境适应性要求 | 耐 65# 航空冷却液长期使用 |
2 | 流量控制系统 | 流量具有 2 个范围:0.2~1L/min,1~20L/min |
3 | 流量控制精度:±1%FS | |
4 | 流量测试精度:±0.5%FS; | |
5 | 压力控制系统 | 最大试验压力:1MPa |
6 | 两个支路产品入口处配备压力传感器 | |
7 | 压力检测精度:量程为 0~0.1MPa 时,检测精度优于 0.1KPa,量程为 0.1~1MPa时,检测精度优于 1KPa | |
8 | 两个支路都配备压差传感器,其中小流量支路压差传感器量程 ≤200KPa,大流量支路压差传感器量程 ≤500KPa,压差传感器具有超压保护功能 | |
9 | 小流量支路压差传感器精度为 0.5%FS,大流量支路压差传感器精度为 0.5%FS | |
10 | 温度控制系统 | 设置额定温度后,设备能够自动控制温度,温度控制精度:±2℃,温度范围 10℃~65℃,温度采集点位于工件入口处 |
11 | 循环系统 | 能对试验后的液体进行回收至水箱,并过滤、循环利用 |
12 | 入口过滤精度 80μm,滤网可清洗和更换 | |
13 | 出口过滤精度 5μm,滤网可清洗和更换 | |
14 | 具有液位报警功能 | |
15 | 水箱采用 316 不锈钢材质,壁厚 3mm,水箱底部具有污水排放孔 | |
16 | 吹干系统 | 能实现自动吹扫功能,即流阻测试后,设备能用压缩空气自动吹扫工件内部的测试液 |
17 | 能够对压缩空气进行过滤,过滤精度 5μm | |
18 | 能对压缩空气的压力进行调节,调节精度 0.1MPa | |
19 | 管路 | 选择管路通径约为 15mm,在流量 20L/min,管路短接时,入口处压力不超过 1MPa |
20 | 管路接口:M16X1.5 内螺纹 | |
21 | 管路材质:316 不锈钢,设备与工件的活动部分管路采用高压软管 | |
22 | App控制系统 | 配备研华工控机,预装正版Windows系统和中文操作App,App具备如下功能:中文操作界面,工艺基本参数的屏幕显示;工艺参数的编辑、保存、修改和调用;试验曲线,试验数据可记录、保存,可以自动生成试验报告并打印等 |
23 | 工控机硬盘为 2T,I7“ 处理器,内存 16G,22 英寸显示器,具备高速网卡等部件,能够通过网络接口连接互联网 | |
24 | 安全防护 | 设备异常(如泄露、超温、超压)时,具有报警提示并停机功能 |
25 | 配置门锁感应器,门未关好时具有报警提示功能 | |
26 | 其他 | 测试工作台尺寸(X×Y×Z):1200mm×1000mm×700mm;工作台高度为 700mm,采取密闭形式,预留观察窗 |
27 | 工作时的振动及噪音较小,在各泵周围设置隔音罩及隔音棉等设施,各泵安装时增加减震垫,噪音小于 70dB | |
28 | 设备底部安装万向福马轮,可进行移动 |
设备参考图片: