为深圳市雷诺智能技术有限企业定制的高压液压软管总成综合性能试验台。
该高压液压软管总成试验台为综合性试验台,采用封闭式整体结构,实现高压液压软管总成(附带转换接头)的爆破试验、泄漏试验、耐压试验、耐久性脉冲试验、动态脉冲曲挠试验、低温弯曲试验、臭氧老化试验、盐雾试验。
设备各部分核心技术指标:
工区 | 试验项目 | 能力参数 | 备注 |
一工区 | 耐压试验 | 试验最大压力:90MPa; 保压时间:60s~180s; 试验方法及试验参数符合标准:GB/T 7939-2008 中耐压试验; | 一、二工区共用一套液压系统 |
耐久性 脉冲试验 | 试验最大压力:70MPa; 脉冲频率:0.5Hz~1.5Hz; 升压速度:100MPa/s ~350MPa/s; 介质温度:30℃~120℃; 试验方法及试验参数符合标准:GB/T 7939-2008 中耐久性(脉冲)试验; | ||
二工区 | 动态脉冲 曲挠试验 | 试验最大压力:70MPa; 曲挠频率:1Hz±0.05Hz; 升压速度:100MPa/s ~350MPa/s; 介质温度:30℃~120℃; 试验方法及试验参数符合标准:GB/T 12722-2008; | |
一、二工区 | 低温弯曲试验 | 环境温度:-40℃~0℃; 试验时间:24h; 试验方法及试验参数符合标准:GB/T 7939-2008 中低温弯曲试验; | 低温弯曲试验、臭氧老化试验、盐雾试验均在密闭环境仓内进行,可与耐压试验、耐久性脉冲试验、动态脉冲曲挠试验进行环境耦合试验 |
臭氧老化试验 | 体积分数:50×10-8; 环境温度:40℃; 相对湿度:≤65%; 试验方法及试验参数符合标准:GB/T 24134-2009; | ||
盐雾试验 | 平均沉降率:1.5mL/h; 溶液浓度:50g/L; pH值:6.5-7.2(NSS 试验)、3.1~3.3(AASS 试验、CASS 试验); 环境温度:35℃(NSS 试验、AASS 试验)、50℃(CASS 试验); 试验方法及试验参数符合标准:GB/T 10125-2021 中性盐雾试验(NSS 试验)、乙酸盐雾试验(AASS 试验)、铜加速乙酸盐雾试验(CASS 试验); | ||
三工区 | 爆破试验 | 试验最大压力:280MPa±5%; 升压时间:20s~60s; 试验方法及试验参数符合标准:GB/T 7939-2008 中爆破试验; | 三工区单独使用一套液压系统,采用密闭防爆仓室符合标准 GA/T 1707-2020。 |
泄漏试验 | 额定压力:196MPa±5%; 升压时间:20s~60s; 试验方法及试验参数符合标准:GB/T 7939-2008 中泄漏试验。 |
设备组成示意图: