液压制动软管总成的结构及性能要求:
1、结构
液压制动软管总成由制动软管和制动软管接头组成,允许包含附件(如护套等)。制动软管和制动软管接头间应是永久性连接,该连接依靠接头部分对软管的压皱或冷挤变形来实现。
2、性能要求
液压制动软管总成或相应的零件试验应按“试验方法”的要求进行,其试验结果应满足表 1 规定的各项性能要求。
表 1 液压制动软管总成性能要求
序号 | 试验项目 | 单位 | 性能要求 | 数量/根 | ||
1 | 缩颈后内孔通过量 a | —— | 量规在不施加外力的情况下 3s 内全部通过 | 44 | ||
2 | 最大膨胀量 | mL/m | 见表 2 | 4 | ||
3 | 爆裂强度内 | 内径 ≤3.2mm | MPa | ≥49.0 | ||
内径 >3.2mm | ≥34.5 | |||||
4 | 制动液的 相容性 | 缩颈后内孔通过量 | —— | 量规在不施加外力的情况下 3s 内全部通过 | 4 | |
爆裂 | 内径 ≤3.2mm | MPa | ≥49.0 | |||
强度 | 内径 >3.2mm | ≥34.5 | ||||
5 | 屈挠疲劳 b | h | ≥35 | 4 | ||
6 | 抗拉强度 | 慢速 | N | ≥1446 | 4 | |
快速 | ≥1646 | 4 | ||||
7 | 吸水性 | 爆裂 | 内径 ≤3.2mm | MPa | ≥49.0 | 4 |
强度 | 内径 >3.2mm | ≥34.5 | ||||
屈挠疲劳 b | h | ≥35.0 | ||||
抗拉 | 慢速 | N | ≥1446 | |||
强度 | 快速 | ≥1646 | ||||
8 | 耐寒性 | —— | 无裂纹 | 1 | ||
9 | 耐臭氧性 | —— | 无龟裂 | 1 | ||
10 | 耐动态臭氧性 | —— | 无龟裂 | 1 | ||
11 | 耐高温 脉冲性 | 爆裂 | 内径 ≤3.2mm | MPa | ≥49.0 | 4 |
强度 | 内径 >3.2mm | ≥34.5 | ||||
12 | 接头耐腐蚀性 | —— | 金属基体无腐蚀 | 1 | ||
a 如需切割液压制动软管总成进行缩颈后内孔通过量试验,试验样品数量为 52 根,其中 8 根液压制动软管总成进行缩颈后内孔通过量试验。 b 只对用于车架与轮轴有相对运动部位的液压制动软管总成进行此项试验。 |
表 2 最大膨胀量
公称内径/mm | 试验压力/MPa | 标准膨胀软管/(mL/m) | 低膨胀软管/(mL/m) |
≤3.2 | 6.9 | ≤2.17 | ≤1.08 |
10.3 | ≤2.59 | ≤1.38 | |
20.0 | ≤3.96 | ≤2.00 | |
>3.2~5.0 | 6.9 | ≤2.82 | ≤1.81 |
10.3 | ≤3.35 | ≤2.36 | |
20.0 | ≤5.48 | ≤2.98 | |
>5.0 | 6.9 | ≤3.41 | ≤2.69 |
10.3 | ≤4.27 | ≤3.84 |